A. Latar Belakang Kegiatan
Dalam sejarah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), terdapat motivasi yang merupakan ciri yang senantiasa tercermin dalam hidup GMKI. Motivasi pokok tersebut merupakan kesadaran dari para pendiri GMKI untuk menghadirkan GMKI di tengah-tengah bangsa ini maupun Gereja yang meliputi kesadaran terhadap lingkungannya maupun panggilan pelayanannya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66, Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melaksanakan upacara bersama – sama para anggota dan calon anggota GMKI cabang Tobelo. Dalam kegiatan ini GMKI juga melaksanakan Masa Perkenalan (MAPER) ke-17 sebagai wujud pelayanan dalam GMKI.
Masa Perkenalan & pengrekrutment bagi anggota baru GMKI merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Sebagai realisasi dari program BPC GMKI Cabang Tobelo menyangkut jenjang pengkaderan bagi anggota baru dan dalam pergumulan bersama, menyeleksi calon figur-figur yang handal di masa yang akan datang. Bahkan untuk melanjutkan perjalan panjang GMKI Cabang Tobelo, agar selalu eksis dalam melihat realitas sosial yang terjadi disekeling kita dan bagaimana kita menyikapi itu.
Foto Kegiatan Upacar : Diambil oleh Novi Wangka
Foto Kegiatan Upacar : Diambil oleh Novi Wangka
B. Jadawal Kegiatan
Hari/Tgl/Bln/Thn | Waktu Kegiatan | Nama Kegiatan | Pelaksana/Pemateri |
Selasa, 16 Agustus 2011 | 18.00 – 20.00 | Ibadah Pembuka & Upacara Organisasi | BPC & Anggota BPC |
20.00 – 21.30 | Materi Maper (Menciptakan Kreativitas Dalam Organisasi) | Jerisal Petrus, S.Th | |
22.00 – 23.30 | Sejarah GMKI | Broery D.P. Tjaja, M.Th (Ketua Cabang) | |
Rabu, 17 Agustus 2011 | 07.00 – 08.00 | Ibadah Pagi | BPC & Anggota BPC |
08.30 – 09.00 | Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-66 | BPC, Anggota BPC, Anggota & Calon Anggota | |
09.30 – 12.30 | Materi Maper (Konstitusi GMKI) | Adrian Y. Naleng, S.IP | |
13.00 – 14.00 | Evaluasi Para Peserta MAPER | BPC, Anggota BPC, Anggota & Pemateri | |
14.00 – 17.30 | Permainan, Hiburan, Penutup & Back to home |
C. Daftar Penilaian Peserta Maper XVII
NO | NAMA | ALAMAT | Tempat & Tanggal Lahir | PERGURUAN TINGGI | FAKULTAS/ PROGDI | NILAI | ||
Kreativitas Dalam Organisasi | Sejarah GMKI | Konstitusi GMKI | ||||||
1 | Patricia .A. Burnama | Wko | Ternate, 01 September 1992 | UNIERA | Fishum/ Akuntansi | 80 | 100 | 80 |
2 | Desi Takasenggehang | Gosoma | Tobelo, 14 Desember 1992 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 80 | 70 | 60 |
3 | Kristovel Bangidjo | Wosia | Kusuri, 07 Maret 1993 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 80 | 70 | 60 |
4 | Hendro Hursepuny | Kamp. Baru Aspol | Tobelo, 31 Agustus 1992 | UNIERA | Fiater/ Matematika | 80 | 80 | 60 |
5 | Alenius Gagali | Desa Tobe | Paca, 25 Maret 1990 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Adm. Negara | 70 | 80 | 100 |
6 | Stenly D. Tapilatu | Tanjung Niara | Ternate, 29 Agustus 1990 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Adm. Negara | 80 | 80 | 100 |
7 | Sofyan Leunufna | Gura | Ternate, 28 Oktober 1989 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Adm. Negara | 70 | 80 | 100 |
8 | Sandri Duke | Gosoma | Tobelo, 08 Januari 1993 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 60 | 70 | 100 |
9 | Niser Buka | Wari Ino | Bataka, 10 November 1987 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Hukum | 70 | 80 | 80 |
10 | Soni Baulemo | Kamp. Baru | Tutuhu, 06 September 1988 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 60 | 70 | 100 |
11 | Edi Yusuf Kristiawan | Jl. Pelabuhan | Jombang, 20 Mei 1992 | UNIERA | Teologi | 70 | 70 | 80 |
12 | Yulsiani Hiara | Kakara Pulau | Kakara, 23 September 1992 | UNIERA | Teologi/ Pak | 70 | 70 | 60 |
13 | Diana Boleu | Wari Ino | Kupa-Kupa, 13 Des 1992 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 60 | 80 | 60 |
14 | Geraldi Boleu | Tpi | Subaim, 25 Desember 1992 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 70 | 70 | 60 |
15 | Disyan Bane | Rawajaya | Ekor, 11 Juli 1993 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 70 | 70 | 80 |
16 | Maklon Patarima | Wari Ino | Fayaul, 22 November 1991 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 60 | 70 | 60 |
17 | Alpius Makaminahe | Wari | Buli, 08 Agustus 1992 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 60 | 70 | 60 |
18 | Eben Ambeua | Gorua | Tomares, 01 Januari 1990 | UNIERA | Fiater/ Kehutanan | 60 | 70 | 80 |
19 | Jefri Wingar | Mkcm | Cio Gerong, 07 Jan 1993 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 70 | 60 | 60 |
20 | Olvince Biso | Wko | Tobelo, 06 Oktober 1992 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Adm. Negara | 70 | 80 | 80 |
21 | Seberlina Baheo | Wari | Bantoli, 05 April 1994 | UNIERA | Teologi/ Pak | 70 | 80 | 60 |
22 | Lia Novita Marau | Gura | Sahu, 24 Juli 1993 | UNIERA | Fishum/ Adm. Negara | |||
23 | Munagaalu Sosebeko | Jl. Radja B. Jago | Dokulamo, 25 Januari 1993 | UNIERA | Teologi | 70 | 80 | 80 |
24 | Stevi Christina Liotohe | Gosoma | Tobelo, 02 Juni 1992 | UNIERA | Fiater/ Kehutanan | 70 | 80 | 80 |
25 | Julista Martha Sairatu | Wosia | Sabatai Baru, 07 Juni 1992 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 70 | 80 | 60 |
26 | Grace .N. Lumau | Wari | Tobelo, 22 November 1986 | UNIERA | Fishum/ Akuntansi | 80 | 80 | 100 |
27 | Sus .A. Tajana | Wari Ino | Kakara, 03 Agustus 1992 | UNIERA | Fiater/ Matematika | 70 | 70 | 80 |
28 | Lidiya .C.A. Sairaiu | Wosia | Daruba, 29 Desember 1993 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Hukum | 60 | 80 | 80 |
29 | Marlina Gunena | Jl. Baru | Akekolano, 22 Mei 1993 | UNIERA | Fiater/ Matematika | 80 | 80 | 80 |
30 | Serni .V. Kotamaya | Wari | Gisi, 27 Maret 1992 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 70 | 80 | 100 |
31 | Sarce .M. Hoata | Wari | Pediwang, 27 Mei 1994 | UNIERA | Fiater/ Matematika | 70 | 80 | 60 |
32 | Dewi .S. Turukie | Wari | Pediwang, 12 Januari, 1993 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 70 | 80 | 60 |
33 | Mercy Duko | Pitu | Leilem, 19 Mei 1992 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 60 | 80 | 80 |
34 | Angelista .C. Baraban | Wari | Kapa-Kapa, 20 Agustus 1993 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 70 | 70 | 60 |
35 | Telma Stafolani Gigisor | Gamsungi | Tedeng, 14 Juni 1990 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 60 | 70 | 60 |
36 | Ikhrawati Muksiu | Paca | Gorontalo, 27 Maret 1983 | UNIERA | Fkip/ Pgsd | 70 | 70 | 80 |
37 | Rosiana Guguraty | Paca | Wayaua, 26 Januari 1992 | UNIERA | Teologi | 70 | 80 | 80 |
38 | Serlina Buka | Labuha | Songa, 29 September 1990 | UNIERA | Fiater/ Manj Sum. Perairan | 60 | 70 | 60 |
39 | Alfince R. Gagali | Paca | Paca, 22 Desember 1991 | UNIERA | Fishum/ Ilmu Adm. Negara | 80 | 80 | 100 |
40 | Norita Lutunani | UNIERA | 60 | 70 | 60 | |||
41 | Nehemia Guhuhuku | UNIERA | FKIP/PGSD | 70 | 80 | 60 | ||
42 | Norlita Nyemo | UNIERA | Fishum/ Ilmu Pemerintahan | 70 | 80 | 60 | ||
43 | Martina Nagara | UNIERA | FKIP/PGSD | 60 | 70 | 60 | ||
44 | Ananci Jai | UNIERA | FKIP/ PGSD | 60 | 70 | 60 | ||
45 | Fredrikson Salawangi | UNIERA | FKIP/PGSD | 80 | 80 | 80 | ||
46 | Krisdiana Belian Ali | UNIERA | FKIP/PGSD | 60 | 80 | 60 | ||
47 | Fransiska Makatika | UNIERA | FKIP/PGSD | 60 | 80 | 60 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar